États-Unis
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Francejusqu'à 90 jours
- Italiejusqu'à 90 jours
- Espagnejusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
AFRICA
Le passeport égyptien offre actuellement à ses titulaires l'accès à 50 destinations grâce à une combinaison d'entrées sans visa et de visas à l'arrivée. Selon les donn...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for États-Unis vs Égypte. États-Unis currently leads this comparison with 179 visa-free destinations, while Égypte has 50. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | États-Unis | Égypte |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 179 | 50 |
| Classement 2026 | 10 | 81 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 46/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 42/100 |
| Continent | AMERICAS | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 35 | 27 |
| AVE disponible | 10 | 3 |
| e-Visa disponible | 25 | 42 |
| Visa requis | 21 | 133 |
États-Unis
Avec 179 destinations sans visa, États-Unis offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
États-Unis
États-Unis est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
États-Unis
États-Unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
États-Unis
États-Unis offre un accès exclusif sans visa à 123 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
123 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | États-Unis Rank | Égypte Rank | États-Unis Visa-free | Égypte Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | N/A | 130 | N/A |
| 2007 | 2 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 3 | 78 | 155 | 0 |
| 2009 | 3 | 78 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 84 | 159 | 0 |
| 2011 | 5 | 89 | 169 | 41 |
| 2012 | 4 | 89 | 166 | 44 |
| 2013 | 2 | 79 | 172 | 47 |
| 2014 | 1 | 80 | 174 | 48 |
| 2015 | 2 | 92 | 172 | 47 |
| 2016 | 4 | 88 | 174 | 49 |
| 2017 | 5 | 88 | 172 | 48 |
| 2018 | 5 | 92 | 186 | 49 |
| 2019 | 6 | 92 | 184 | 49 |
| 2020 | 7 | 90 | 185 | 50 |
| 2021 | 7 | 97 | 185 | 51 |
| 2022 | 6 | 91 | 186 | 52 |
| 2023 | 7 | 90 | 186 | 53 |
| 2024 | 7 | 87 | 188 | 55 |
| 2025 | 9 | 90 | 186 | 52 |
| 2026 | 10 | 81 | 179 | 50 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé