Estonie
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
EUROPE
Le passeport estonien offre actuellement une grande mobilité de voyage, se classant au 7ème rang mondial selon les dernières données de 2026. Les citoyens estoniens bé...
EUROPE
Le passeport finlandais est l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant une mobilité exceptionnelle aux citoyens finlandais. En 2026, il se class...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estonie vs Finlande. Finlande currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Estonie has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Estonie | Finlande |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 185 |
| Classement 2026 | 7 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 80/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 95/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 25 |
| AVE disponible | 15 | 16 |
| e-Visa disponible | 26 | 24 |
| Visa requis | 16 | 15 |
Finlande
Avec 185 destinations sans visa, Finlande offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Estonie
Estonie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Finlande
Finlande offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
1 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estonie Rank | Finlande Rank | Estonie Visa-free | Finlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 1 | 91 | 130 |
| 2007 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 2 | 127 | 156 |
| 2009 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 4 | 140 | 162 |
| 2011 | 17 | 1 | 153 | 173 |
| 2012 | 18 | 2 | 149 | 168 |
| 2013 | 14 | 1 | 152 | 173 |
| 2014 | 14 | 1 | 157 | 174 |
| 2015 | 15 | 2 | 158 | 172 |
| 2016 | 14 | 3 | 162 | 175 |
| 2017 | 13 | 3 | 164 | 174 |
| 2018 | 12 | 4 | 178 | 187 |
| 2019 | 11 | 2 | 179 | 188 |
| 2020 | 13 | 4 | 179 | 188 |
| 2021 | 11 | 3 | 181 | 189 |
| 2022 | 10 | 3 | 181 | 189 |
| 2023 | 12 | 4 | 181 | 189 |
| 2024 | 8 | 2 | 187 | 193 |
| 2025 | 9 | 3 | 186 | 192 |
| 2026 | 7 | 4 | 182 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé