Estônia
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Japãoaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
EUROPE
O passaporte da Estônia oferece atualmente uma alta mobilidade de viagem, ocupando o 7º lugar globalmente de acordo com os dados mais recentes de 2026. Os cidadãos est...
EUROPE
O passaporte da Finlândia é um dos documentos de viagem mais fortes do mundo, oferecendo uma mobilidade excepcional para os cidadãos finlandeses. A partir de 2026, o r...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estônia vs Finlândia. Finlândia currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Estônia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Estônia | Finlândia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 185 |
| Classificação 2026 | 7 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 92/100 | 80/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 25 |
| eTA Disponível | 15 | 16 |
| e-Visa Disponível | 26 | 24 |
| Visto Obrigatório | 16 | 15 |
Finlândia
Com 185 destinos isentos de visto, Finlândia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Estônia
Estônia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Finlândia
Finlândia oferece acesso exclusivo isento de visto a 6 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
1 destinos exclusivos
6 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estônia Rank | Finlândia Rank | Estônia Visa-free | Finlândia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 1 | 91 | 130 |
| 2007 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 2 | 127 | 156 |
| 2009 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 4 | 140 | 162 |
| 2011 | 17 | 1 | 153 | 173 |
| 2012 | 18 | 2 | 149 | 168 |
| 2013 | 14 | 1 | 152 | 173 |
| 2014 | 14 | 1 | 157 | 174 |
| 2015 | 15 | 2 | 158 | 172 |
| 2016 | 14 | 3 | 162 | 175 |
| 2017 | 13 | 3 | 164 | 174 |
| 2018 | 12 | 4 | 178 | 187 |
| 2019 | 11 | 2 | 179 | 188 |
| 2020 | 13 | 4 | 179 | 188 |
| 2021 | 11 | 3 | 181 | 189 |
| 2022 | 10 | 3 | 181 | 189 |
| 2023 | 12 | 4 | 181 | 189 |
| 2024 | 8 | 2 | 187 | 193 |
| 2025 | 9 | 3 | 186 | 192 |
| 2026 | 7 | 4 | 182 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado