Estland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
EUROPE
Der estnische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und belegt nach den neuesten Daten für 2026 weltweit den 7. Platz. Estnische Staatsbürger profitieren v...
EUROPE
Der finnische Reisepass ist eines der stärksten Reisedokumente weltweit und bietet finnischen Staatsbürgern eine außergewöhnliche Reisemobilität. Stand 2026 belegt der...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Estland vs Finnland. Finnland currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Estland has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Estland | Finnland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 182 | 185 |
| Ranking 2026 | 7 | 4 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 80/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 95/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 28 | 25 |
| eTA verfügbar | 15 | 16 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 24 |
| Visum erforderlich | 16 | 15 |
Finnland
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Finnland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Estland
Estland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Finnland
Finnland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Estland Rank | Finnland Rank | Estland Visa-free | Finnland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 1 | 91 | 130 |
| 2007 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 2 | 127 | 156 |
| 2009 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 19 | 4 | 140 | 162 |
| 2011 | 17 | 1 | 153 | 173 |
| 2012 | 18 | 2 | 149 | 168 |
| 2013 | 14 | 1 | 152 | 173 |
| 2014 | 14 | 1 | 157 | 174 |
| 2015 | 15 | 2 | 158 | 172 |
| 2016 | 14 | 3 | 162 | 175 |
| 2017 | 13 | 3 | 164 | 174 |
| 2018 | 12 | 4 | 178 | 187 |
| 2019 | 11 | 2 | 179 | 188 |
| 2020 | 13 | 4 | 179 | 188 |
| 2021 | 11 | 3 | 181 | 189 |
| 2022 | 10 | 3 | 181 | 189 |
| 2023 | 12 | 4 | 181 | 189 |
| 2024 | 8 | 2 | 187 | 193 |
| 2025 | 9 | 3 | 186 | 192 |
| 2026 | 7 | 4 | 182 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt