eSwatini
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport d'eSwatini offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 72 destinations sans visa préalable. Cela inclut une combinaiso...
AFRICA
Le passeport marocain offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 72 destinations, reflétant l'évolution de la mobilité du pays en Afrique et au-d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for eSwatini vs Maroc. eSwatini currently leads this comparison with 72 visa-free destinations, while eSwatini has 72. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | eSwatini | Maroc |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 72 | 72 |
| Classement 2026 | 62 | 62 |
| Score de mobilité mondiale | 65/100 | 65/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 28 |
| AVE disponible | 5 | 4 |
| e-Visa disponible | 37 | 34 |
| Visa requis | 116 | 119 |
eSwatini
Avec 72 destinations sans visa, eSwatini offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
eSwatini
eSwatini offre un accès exclusif sans visa à 24 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
24 destinations uniques
19 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | eSwatini Rank | Maroc Rank | eSwatini Visa-free | Maroc Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 52 | 66 | 46 | 30 |
| 2007 | 53 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 70 | 59 | 42 |
| 2009 | 54 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 65 | 76 | 64 | 51 |
| 2011 | 69 | 81 | 63 | 50 |
| 2012 | 68 | 82 | 66 | 51 |
| 2013 | 62 | 75 | 66 | 51 |
| 2014 | 61 | 73 | 70 | 55 |
| 2015 | 74 | 83 | 67 | 56 |
| 2016 | 71 | 78 | 67 | 59 |
| 2017 | 71 | 78 | 66 | 58 |
| 2018 | 73 | 80 | 71 | 61 |
| 2019 | 70 | 80 | 73 | 62 |
| 2020 | 68 | 76 | 74 | 64 |
| 2021 | 75 | 85 | 74 | 63 |
| 2022 | 69 | 79 | 74 | 64 |
| 2023 | 71 | 80 | 75 | 65 |
| 2024 | 66 | 71 | 78 | 71 |
| 2025 | 65 | 69 | 77 | 73 |
| 2026 | 62 | 62 | 72 | 72 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé