Espagne
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
EUROPE
Le passeport espagnol est un document de voyage extrêmement puissant offrant une mobilité mondiale exceptionnelle à ses titulaires. Selon le classement des passeports ...
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Espagne vs États-Unis. Espagne currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while États-Unis has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Espagne | États-Unis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 179 |
| Classement 2026 | 4 | 10 |
| Score de mobilité mondiale | 93/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 92/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 27 | 35 |
| AVE disponible | 16 | 10 |
| e-Visa disponible | 22 | 25 |
| Visa requis | 16 | 21 |
Espagne
Avec 185 destinations sans visa, Espagne offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Espagne
Espagne est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
États-Unis
États-Unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Espagne
Espagne offre un accès exclusif sans visa à 17 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
17 destinations uniques
7 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Espagne Rank | États-Unis Rank | Espagne Visa-free | États-Unis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 1 | 127 | 130 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 3 | 154 | 155 |
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 7 | 160 | 159 |
| 2011 | 4 | 5 | 170 | 169 |
| 2012 | 5 | 4 | 165 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 3 | 1 | 172 | 174 |
| 2015 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2016 | 3 | 4 | 175 | 174 |
| 2017 | 3 | 5 | 174 | 172 |
| 2018 | 4 | 5 | 187 | 186 |
| 2019 | 4 | 6 | 186 | 184 |
| 2020 | 4 | 7 | 188 | 185 |
| 2021 | 3 | 7 | 189 | 185 |
| 2022 | 3 | 6 | 189 | 186 |
| 2023 | 3 | 7 | 190 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé