Germania
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Germania rimane uno dei documenti di viaggio più potenti in Europa e a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio. A partire dal ...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Germania vs Stati Uniti. Germania currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Germania | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 179 |
| Classifica 2026 | 4 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 75/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 27 | 35 |
| eTA disponibile | 16 | 10 |
| e-Visa disponibile | 22 | 25 |
| Visto richiesto | 16 | 21 |
Germania
Con 185 destinazioni senza visto, Germania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Germania
Germania è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Stati Uniti
Stati Uniti offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Germania
Germania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
16 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Germania Rank | Stati Uniti Rank | Germania Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 1 | 129 | 130 |
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 3 | 155 | 155 |
| 2009 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 7 | 161 | 159 |
| 2011 | 2 | 5 | 172 | 169 |
| 2012 | 2 | 4 | 168 | 166 |
| 2013 | 2 | 2 | 172 | 172 |
| 2014 | 1 | 1 | 174 | 174 |
| 2015 | 1 | 2 | 173 | 172 |
| 2016 | 1 | 4 | 177 | 174 |
| 2017 | 1 | 5 | 176 | 172 |
| 2018 | 3 | 5 | 188 | 186 |
| 2019 | 2 | 6 | 188 | 184 |
| 2020 | 3 | 7 | 189 | 185 |
| 2021 | 2 | 7 | 190 | 185 |
| 2022 | 2 | 6 | 190 | 186 |
| 2023 | 3 | 7 | 190 | 186 |
| 2024 | 1 | 7 | 194 | 188 |
| 2025 | 3 | 9 | 192 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato