Antigua-et-Barbuda
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Hong Kongjusqu'à 90 jours
- Irlandejusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport d'Antigua-et-Barbuda offre actuellement une mobilité de voyage significative, offrant à ses titulaires l'accès à 155 destinations grâce à des accords d'ex...
CARIBBEAN
Le passeport de Saint-Kitts-et-Nevis offre actuellement une grande mobilité de voyage, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 157 desti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Antigua-et-Barbuda vs Saint-Kitts-et-Nevis. Saint-Kitts-et-Nevis currently leads this comparison with 157 visa-free destinations, while Antigua-et-Barbuda has 155. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Antigua-et-Barbuda | Saint-Kitts-et-Nevis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 155 | 157 |
| Classement 2026 | 23 | 22 |
| Score de mobilité mondiale | 72/100 | 74/100 |
| Score d'ouverture | 78/100 | 78/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 27 |
| AVE disponible | 6 | 6 |
| e-Visa disponible | 30 | 32 |
| Visa requis | 43 | 40 |
Saint-Kitts-et-Nevis
Avec 157 destinations sans visa, Saint-Kitts-et-Nevis offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Antigua-et-Barbuda
Antigua-et-Barbuda est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Kitts-et-Nevis offre un accès exclusif sans visa à 10 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
7 destinations uniques
10 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Antigua-et-Barbuda Rank | Saint-Kitts-et-Nevis Rank | Antigua-et-Barbuda Visa-free | Saint-Kitts-et-Nevis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 39 | 40 | 63 | 62 |
| 2007 | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 2008 | 40 | 38 | 82 | 84 |
| 2009 | 40 | 38 | 0 | 0 |
| 2010 | 33 | 31 | 119 | 121 |
| 2011 | 30 | 28 | 128 | 131 |
| 2012 | 31 | 29 | 126 | 128 |
| 2013 | 25 | 24 | 130 | 131 |
| 2014 | 24 | 24 | 132 | 132 |
| 2015 | 28 | 29 | 133 | 131 |
| 2016 | 30 | 32 | 134 | 132 |
| 2017 | 30 | 30 | 136 | 136 |
| 2018 | 27 | 26 | 150 | 151 |
| 2019 | 28 | 24 | 149 | 154 |
| 2020 | 29 | 25 | 151 | 156 |
| 2021 | 31 | 26 | 150 | 157 |
| 2022 | 30 | 25 | 150 | 157 |
| 2023 | 31 | 26 | 151 | 157 |
| 2024 | 27 | 25 | 153 | 157 |
| 2025 | 27 | 24 | 153 | 157 |
| 2026 | 23 | 22 | 155 | 157 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.