Guyana
- Barbadejusqu'à 180 jours
- Jamaïquejusqu'à 180 jours
- Trinité-et-Tobagojusqu'à 180 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
AMERICAS
Le passeport du Guyana permet actuellement d'accéder à 89 destinations via une entrée sans visa ou avec visa à l'arrivée, reflétant sa position en matière de mobilité ...
CARIBBEAN
Le passeport de Trinité-et-Tobago offre une forte mobilité de voyage à ses titulaires, offrant actuellement un accès à 146 destinations via des accords d'exemption de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guyana vs Trinité-et-Tobago. Trinité-et-Tobago currently leads this comparison with 146 visa-free destinations, while Guyana has 89. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Guyana | Trinité-et-Tobago |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 89 | 146 |
| Classement 2026 | 51 | 27 |
| Score de mobilité mondiale | 71/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 68/100 |
| Continent | AMERICAS | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 26 |
| AVE disponible | 7 | 5 |
| e-Visa disponible | 36 | 35 |
| Visa requis | 100 | 44 |
Trinité-et-Tobago
Avec 146 destinations sans visa, Trinité-et-Tobago offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago offre un accès exclusif sans visa à 64 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
64 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guyana Rank | Trinité-et-Tobago Rank | Guyana Visa-free | Trinité-et-Tobago Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 36 | 53 | 66 |
| 2007 | 45 | 37 | 0 | 0 |
| 2008 | 46 | 39 | 69 | 83 |
| 2009 | 46 | 39 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 45 | 72 | 92 |
| 2011 | 59 | 46 | 74 | 95 |
| 2012 | 60 | 46 | 76 | 98 |
| 2013 | 51 | 39 | 78 | 100 |
| 2014 | 52 | 37 | 81 | 103 |
| 2015 | 62 | 33 | 80 | 126 |
| 2016 | 57 | 34 | 82 | 130 |
| 2017 | 59 | 32 | 81 | 132 |
| 2018 | 57 | 30 | 88 | 147 |
| 2019 | 60 | 29 | 87 | 148 |
| 2020 | 57 | 30 | 88 | 150 |
| 2021 | 66 | 31 | 87 | 150 |
| 2022 | 59 | 30 | 87 | 150 |
| 2023 | 62 | 31 | 88 | 151 |
| 2024 | 59 | 29 | 91 | 151 |
| 2025 | 54 | 28 | 92 | 152 |
| 2026 | 51 | 27 | 89 | 146 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.