Guyana
- Barbadosfino a 180 giorni
- Giamaicafino a 180 giorni
- Trinidad e Tobagofino a 180 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
AMERICAS
Il passaporto della Guyana fornisce attualmente l'accesso a 89 destinazioni tramite ingresso senza visto o visto all'arrivo, riflettendo la sua posizione nella mobilit...
CARIBBEAN
Il passaporto di Trinidad e Tobago offre una forte mobilità di viaggio per i suoi titolari, fornendo attualmente l'accesso a 146 destinazioni tramite accordi di esenzi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guyana vs Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago currently leads this comparison with 146 visa-free destinations, while Guyana has 89. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Guyana | Trinidad e Tobago |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 89 | 146 |
| Classifica 2026 | 51 | 27 |
| Punteggio mobilità globale | 71/100 | 67/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 68/100 |
| Continente | AMERICAS | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 26 |
| eTA disponibile | 7 | 5 |
| e-Visa disponibile | 36 | 35 |
| Visto richiesto | 100 | 44 |
Trinidad e Tobago
Con 146 destinazioni senza visto, Trinidad e Tobago offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Trinidad e Tobago
Trinidad e Tobago è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Trinidad e Tobago
Trinidad e Tobago fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 64 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
64 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guyana Rank | Trinidad e Tobago Rank | Guyana Visa-free | Trinidad e Tobago Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 36 | 53 | 66 |
| 2007 | 45 | 37 | 0 | 0 |
| 2008 | 46 | 39 | 69 | 83 |
| 2009 | 46 | 39 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 45 | 72 | 92 |
| 2011 | 59 | 46 | 74 | 95 |
| 2012 | 60 | 46 | 76 | 98 |
| 2013 | 51 | 39 | 78 | 100 |
| 2014 | 52 | 37 | 81 | 103 |
| 2015 | 62 | 33 | 80 | 126 |
| 2016 | 57 | 34 | 82 | 130 |
| 2017 | 59 | 32 | 81 | 132 |
| 2018 | 57 | 30 | 88 | 147 |
| 2019 | 60 | 29 | 87 | 148 |
| 2020 | 57 | 30 | 88 | 150 |
| 2021 | 66 | 31 | 87 | 150 |
| 2022 | 59 | 30 | 87 | 150 |
| 2023 | 62 | 31 | 88 | 151 |
| 2024 | 59 | 29 | 91 | 151 |
| 2025 | 54 | 28 | 92 | 152 |
| 2026 | 51 | 27 | 89 | 146 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.