Inde
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Maldivesjusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport indien offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passeport pour l'Inde est 75ème, a...
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Inde vs États-Unis. États-Unis currently leads this comparison with 179 visa-free destinations, while Inde has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Inde | États-Unis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 56 | 179 |
| Classement 2026 | 75 | 10 |
| Score de mobilité mondiale | 55/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 85/100 |
| Continent | ASIA | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 28 | 35 |
| AVE disponible | 3 | 10 |
| e-Visa disponible | 44 | 25 |
| Visa requis | 125 | 21 |
États-Unis
Avec 179 destinations sans visa, États-Unis offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
États-Unis
États-Unis est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
États-Unis
États-Unis propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
États-Unis
États-Unis offre un accès exclusif sans visa à 113 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
113 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Inde Rank | États-Unis Rank | Inde Visa-free | États-Unis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 1 | 25 | 130 |
| 2007 | 73 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 3 | 37 | 155 |
| 2009 | 75 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 7 | 50 | 159 |
| 2011 | 78 | 5 | 53 | 169 |
| 2012 | 82 | 4 | 51 | 166 |
| 2013 | 74 | 2 | 52 | 172 |
| 2014 | 76 | 1 | 52 | 174 |
| 2015 | 88 | 2 | 51 | 172 |
| 2016 | 85 | 4 | 52 | 174 |
| 2017 | 87 | 5 | 49 | 172 |
| 2018 | 81 | 5 | 60 | 186 |
| 2019 | 82 | 6 | 59 | 184 |
| 2020 | 82 | 7 | 58 | 185 |
| 2021 | 90 | 7 | 58 | 185 |
| 2022 | 83 | 6 | 60 | 186 |
| 2023 | 84 | 7 | 60 | 186 |
| 2024 | 80 | 7 | 62 | 188 |
| 2025 | 85 | 9 | 57 | 186 |
| 2026 | 75 | 10 | 56 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé