Inde
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Maldivesjusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport indien offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passeport pour l'Inde est 75ème, a...
EUROPE
Le passeport du Royaume-Uni reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant des niveaux élevés de mobilité pour les citoyens britanniques. En 2...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Inde vs Royaume-Uni. Royaume-Uni currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Inde has 56. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Inde | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 56 | 182 |
| Classement 2026 | 75 | 7 |
| Score de mobilité mondiale | 55/100 | 20/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 87/100 |
| Continent | ASIA | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 28 | 32 |
| AVE disponible | 3 | 13 |
| e-Visa disponible | 44 | 22 |
| Visa requis | 125 | 20 |
Royaume-Uni
Avec 182 destinations sans visa, Royaume-Uni offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Royaume-Uni
Royaume-Uni est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Royaume-Uni
Royaume-Uni propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Royaume-Uni
Royaume-Uni offre un accès exclusif sans visa à 116 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
116 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Inde Rank | Royaume-Uni Rank | Inde Visa-free | Royaume-Uni Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 71 | 3 | 25 | 128 |
| 2007 | 73 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 75 | 6 | 37 | 152 |
| 2009 | 75 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 77 | 1 | 50 | 166 |
| 2011 | 78 | 3 | 53 | 171 |
| 2012 | 82 | 3 | 51 | 167 |
| 2013 | 74 | 1 | 52 | 173 |
| 2014 | 76 | 1 | 52 | 174 |
| 2015 | 88 | 1 | 51 | 173 |
| 2016 | 85 | 3 | 52 | 175 |
| 2017 | 87 | 4 | 49 | 173 |
| 2018 | 81 | 5 | 60 | 186 |
| 2019 | 82 | 6 | 59 | 184 |
| 2020 | 82 | 7 | 58 | 185 |
| 2021 | 90 | 7 | 58 | 185 |
| 2022 | 83 | 6 | 60 | 186 |
| 2023 | 84 | 6 | 60 | 187 |
| 2024 | 80 | 4 | 62 | 191 |
| 2025 | 85 | 5 | 57 | 190 |
| 2026 | 75 | 7 | 56 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé