Indonésie
- Barbados
- Belarus
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
- Chile
ASIA
Le passeport indonésien offre actuellement un score de mobilité qui reflète son influence croissante en Asie et au-delà. En 2026, le classement du passeport indonésien...
ASIA
Le passeport des Philippines offre actuellement une mobilité de voyage vers 65 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Indonésie vs Philippines. Indonésie currently leads this comparison with 72 visa-free destinations, while Philippines has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Indonésie | Philippines |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 72 | 65 |
| Classement 2026 | 62 | 68 |
| Score de mobilité mondiale | 67/100 | 21/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 67/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 24 |
| AVE disponible | 4 | 4 |
| e-Visa disponible | 35 | 43 |
| Visa requis | 118 | 119 |
Indonésie
Avec 72 destinations sans visa, Indonésie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Indonésie
Indonésie offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
16 destinations uniques
9 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Indonésie Rank | Philippines Rank | Indonésie Visa-free | Philippines Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 67 | 63 | 29 | 33 |
| 2007 | 68 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 69 | 62 | 43 | 50 |
| 2009 | 69 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 84 | 73 | 43 | 54 |
| 2011 | 80 | 73 | 51 | 58 |
| 2012 | 81 | 74 | 52 | 59 |
| 2013 | 73 | 69 | 53 | 58 |
| 2014 | 72 | 68 | 56 | 62 |
| 2015 | 84 | 80 | 55 | 60 |
| 2016 | 79 | 76 | 58 | 61 |
| 2017 | 79 | 75 | 57 | 61 |
| 2018 | 72 | 75 | 73 | 66 |
| 2019 | 73 | 77 | 70 | 65 |
| 2020 | 71 | 74 | 71 | 66 |
| 2021 | 78 | 83 | 71 | 65 |
| 2022 | 72 | 77 | 71 | 66 |
| 2023 | 75 | 78 | 71 | 67 |
| 2024 | 66 | 73 | 78 | 69 |
| 2025 | 66 | 75 | 76 | 67 |
| 2026 | 62 | 68 | 72 | 65 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé