Indonesia
- Barbados
- Belarus
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
- Chile
ASIA
Il passaporto dell'Indonesia offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua crescente influenza in Asia e oltre. A partire dal 2026, la classifica del ...
ASIA
Il passaporto delle Filippine offre attualmente mobilità di viaggio verso 65 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Second...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Indonesia vs Filippine. Indonesia currently leads this comparison with 72 visa-free destinations, while Filippine has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Indonesia | Filippine |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 72 | 65 |
| Classifica 2026 | 62 | 68 |
| Punteggio mobilità globale | 67/100 | 21/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 67/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 24 |
| eTA disponibile | 4 | 4 |
| e-Visa disponibile | 35 | 43 |
| Visto richiesto | 118 | 119 |
Indonesia
Con 72 destinazioni senza visto, Indonesia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Indonesia
Indonesia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
16 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Indonesia Rank | Filippine Rank | Indonesia Visa-free | Filippine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 67 | 63 | 29 | 33 |
| 2007 | 68 | 62 | 0 | 0 |
| 2008 | 69 | 62 | 43 | 50 |
| 2009 | 69 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 84 | 73 | 43 | 54 |
| 2011 | 80 | 73 | 51 | 58 |
| 2012 | 81 | 74 | 52 | 59 |
| 2013 | 73 | 69 | 53 | 58 |
| 2014 | 72 | 68 | 56 | 62 |
| 2015 | 84 | 80 | 55 | 60 |
| 2016 | 79 | 76 | 58 | 61 |
| 2017 | 79 | 75 | 57 | 61 |
| 2018 | 72 | 75 | 73 | 66 |
| 2019 | 73 | 77 | 70 | 65 |
| 2020 | 71 | 74 | 71 | 66 |
| 2021 | 78 | 83 | 71 | 65 |
| 2022 | 72 | 77 | 71 | 66 |
| 2023 | 75 | 78 | 71 | 67 |
| 2024 | 66 | 73 | 78 | 69 |
| 2025 | 66 | 75 | 76 | 67 |
| 2026 | 62 | 68 | 72 | 65 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato