Irak
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Jordaniejusqu'à 90 jours
- Libanjusqu'à 180 jours
- Iranjusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport irakien offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 29 destinations, reflétant sa position en matière de mobilité internationale. Sel...
MIDDLE EAST
Le passeport jordanien offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses détenteurs de visiter 50 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Irak vs Jordanie. Jordanie currently leads this comparison with 50 visa-free destinations, while Irak has 29. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Irak | Jordanie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 29 | 50 |
| Classement 2026 | 99 | 81 |
| Score de mobilité mondiale | 52/100 | 42/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 45/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 17 | 25 |
| AVE disponible | 3 | 4 |
| e-Visa disponible | 48 | 40 |
| Visa requis | 149 | 134 |
Jordanie
Avec 50 destinations sans visa, Jordanie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Jordanie
Jordanie offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
16 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Irak Rank | Jordanie Rank | Irak Visa-free | Jordanie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 81 | 75 | 15 | 21 |
| 2007 | 84 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 88 | 82 | 23 | 30 |
| 2009 | 88 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 97 | 87 | 27 | 39 |
| 2011 | 100 | 90 | 28 | 40 |
| 2012 | 101 | 90 | 30 | 43 |
| 2013 | 92 | 82 | 31 | 44 |
| 2014 | 93 | 83 | 31 | 45 |
| 2015 | 109 | 95 | 29 | 44 |
| 2016 | 102 | 90 | 30 | 47 |
| 2017 | 103 | 92 | 27 | 43 |
| 2018 | 106 | 91 | 30 | 50 |
| 2019 | 106 | 92 | 27 | 49 |
| 2020 | 105 | 89 | 28 | 51 |
| 2021 | 115 | 98 | 28 | 50 |
| 2022 | 110 | 91 | 28 | 52 |
| 2023 | 108 | 90 | 29 | 53 |
| 2024 | 102 | 87 | 31 | 55 |
| 2025 | 104 | 89 | 31 | 53 |
| 2026 | 99 | 81 | 29 | 50 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé