العراق
- ماليزياحتى 90 يومًا
- تركياحتى 90 يومًا
- الأردنحتى 90 يومًا
- لبنانحتى 180 يومًا
- إيرانحتى 90 يومًا
MIDDLE EAST
يوفر جواز السفر العراقي حاليًا إمكانية الدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 29 وجهة، مما يعكس مكانته في حرية التنقل العالمية. وفقًا لبيانات تصنيف جوا...
MIDDLE EAST
يوفر جواز السفر الأردني حالياً درجة تنقل تسمح لحامليه بزيارة 50 وجهة من خلال مزيج من الدخول بدون تأشيرة وترتيبات التأشيرة عند الوصول (VOA). وفقاً لبيانات تصنيف جوازات ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for العراق vs الأردن. الأردن currently leads this comparison with 50 visa-free destinations, while العراق has 29. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| المعيار | العراق | الأردن |
|---|---|---|
| وجهات بدون تأشيرة | 29 | 50 |
| تصنيف 2026 | 99 | 81 |
| درجة التنقل العالمي | 52/100 | 42/100 |
| درجة الانفتاح | 28/100 | 45/100 |
| القارة | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| عضو في شنغن | لا | لا |
| الجنسية عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| الإقامة عن طريق الاستثمار | لا | لا |
| تأشيرة عند الوصول | 17 | 25 |
| تصريح سفر إلكتروني متاح | 3 | 4 |
| تأشيرة إلكترونية متاحة | 48 | 40 |
| تأشيرة مطلوبة | 149 | 134 |
الأردن
مع 50 وجهة بدون تأشيرة، يوفر الأردن أكبر قدر من التنقل العالمي بين جوازات السفر المقارنة.
الأردن
يوفر الأردن وصولاً حصرياً بدون تأشيرة إلى 16 وجهة لا يمكن الوصول إليها بجوازات السفر الأخرى.
فهم التداخل والوصول الفريد الذي يوفره كل جواز سفر
2 وجهات فريدة
16 وجهات فريدة
الدول التي يمكن لجميع جوازات السفر المقارنة دخولها بدون تأشيرة
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | العراق Rank | الأردن Rank | العراق Visa-free | الأردن Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 81 | 75 | 15 | 21 |
| 2007 | 84 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 88 | 82 | 23 | 30 |
| 2009 | 88 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 97 | 87 | 27 | 39 |
| 2011 | 100 | 90 | 28 | 40 |
| 2012 | 101 | 90 | 30 | 43 |
| 2013 | 92 | 82 | 31 | 44 |
| 2014 | 93 | 83 | 31 | 45 |
| 2015 | 109 | 95 | 29 | 44 |
| 2016 | 102 | 90 | 30 | 47 |
| 2017 | 103 | 92 | 27 | 43 |
| 2018 | 106 | 91 | 30 | 50 |
| 2019 | 106 | 92 | 27 | 49 |
| 2020 | 105 | 89 | 28 | 51 |
| 2021 | 115 | 98 | 28 | 50 |
| 2022 | 110 | 91 | 28 | 52 |
| 2023 | 108 | 90 | 29 | 53 |
| 2024 | 102 | 87 | 31 | 55 |
| 2025 | 104 | 89 | 31 | 53 |
| 2026 | 99 | 81 | 29 | 50 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
الوجهات
وجهات تمثيلية تبرز أقوى ملف وصول بدون تأشيرة لكل جواز سفر.
المصادر
المصادر الحكومية ومصادر الهجرة الأساسية للتحقق من السياسات قبل السفر.
ذات صلة