Iraq
- Malesiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Giordaniafino a 90 giorni
- Libanofino a 180 giorni
- Iranfino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Iraq offre attualmente un conteggio di 29 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo la sua posizione nella mobilità globale dei v...
MIDDLE EAST
Il passaporto della Giordania offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che consente ai titolari di visitare 50 destinazioni attraverso una combinazione di...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Iraq vs Giordania. Giordania currently leads this comparison with 50 visa-free destinations, while Iraq has 29. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Iraq | Giordania |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 29 | 50 |
| Classifica 2026 | 99 | 81 |
| Punteggio mobilità globale | 52/100 | 42/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 45/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 17 | 25 |
| eTA disponibile | 3 | 4 |
| e-Visa disponibile | 48 | 40 |
| Visto richiesto | 149 | 134 |
Giordania
Con 50 destinazioni senza visto, Giordania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giordania
Giordania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Iraq Rank | Giordania Rank | Iraq Visa-free | Giordania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 81 | 75 | 15 | 21 |
| 2007 | 84 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 88 | 82 | 23 | 30 |
| 2009 | 88 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 97 | 87 | 27 | 39 |
| 2011 | 100 | 90 | 28 | 40 |
| 2012 | 101 | 90 | 30 | 43 |
| 2013 | 92 | 82 | 31 | 44 |
| 2014 | 93 | 83 | 31 | 45 |
| 2015 | 109 | 95 | 29 | 44 |
| 2016 | 102 | 90 | 30 | 47 |
| 2017 | 103 | 92 | 27 | 43 |
| 2018 | 106 | 91 | 30 | 50 |
| 2019 | 106 | 92 | 27 | 49 |
| 2020 | 105 | 89 | 28 | 51 |
| 2021 | 115 | 98 | 28 | 50 |
| 2022 | 110 | 91 | 28 | 52 |
| 2023 | 108 | 90 | 29 | 53 |
| 2024 | 102 | 87 | 31 | 55 |
| 2025 | 104 | 89 | 31 | 53 |
| 2026 | 99 | 81 | 29 | 50 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato