Irlande
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport irlandais reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, maintenant systématiquement une position élevée dans le classement mondial des p...
EUROPE
Le passeport du Royaume-Uni reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant des niveaux élevés de mobilité pour les citoyens britanniques. En 2...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Irlande vs Royaume-Uni. Irlande currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Royaume-Uni has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Irlande | Royaume-Uni |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 182 |
| Classement 2026 | 4 | 7 |
| Score de mobilité mondiale | 94/100 | 20/100 |
| Score d'ouverture | 88/100 | 87/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 33 | 32 |
| AVE disponible | 16 | 13 |
| e-Visa disponible | 24 | 22 |
| Visa requis | 15 | 20 |
Irlande
Avec 185 destinations sans visa, Irlande offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Irlande
Irlande est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Royaume-Uni
Royaume-Uni propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Royaume-Uni
Royaume-Uni offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Irlande Rank | Royaume-Uni Rank | Irlande Visa-free | Royaume-Uni Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 3 | 129 | 128 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 6 | 156 | 152 |
| 2009 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | 159 | 166 |
| 2011 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2012 | 5 | 3 | 165 | 167 |
| 2013 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 5 | 1 | 169 | 173 |
| 2016 | 6 | 3 | 172 | 175 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2023 | 6 | 6 | 187 | 187 |
| 2024 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 4 | 7 | 185 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé