Irlanda
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Irlanda continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, mantendo consistentemente uma posição elevada no ranking global de passapor...
EUROPE
O passaporte do Reino Unido continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo altos níveis de mobilidade para os cidadãos britânicos. Em 2...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Irlanda vs Reino Unido. Irlanda currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Reino Unido has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Irlanda | Reino Unido |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 182 |
| Classificação 2026 | 4 | 7 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 94/100 | 20/100 |
| Pontuação de Abertura | 88/100 | 87/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Sim |
| Visto na Chegada | 33 | 32 |
| eTA Disponível | 16 | 13 |
| e-Visa Disponível | 24 | 22 |
| Visto Obrigatório | 15 | 20 |
Irlanda
Com 185 destinos isentos de visto, Irlanda oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Irlanda
Irlanda é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Reino Unido
Reino Unido oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Reino Unido
Reino Unido oferece acesso exclusivo isento de visto a 6 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
5 destinos exclusivos
6 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Irlanda Rank | Reino Unido Rank | Irlanda Visa-free | Reino Unido Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 3 | 129 | 128 |
| 2007 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 6 | 156 | 152 |
| 2009 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 1 | 159 | 166 |
| 2011 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2012 | 5 | 3 | 165 | 167 |
| 2013 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 5 | 1 | 169 | 173 |
| 2016 | 6 | 3 | 172 | 175 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 5 | 6 | 187 | 186 |
| 2023 | 6 | 6 | 187 | 187 |
| 2024 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2025 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2026 | 4 | 7 | 185 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado