Royaume-Uni
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport du Royaume-Uni reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant des niveaux élevés de mobilité pour les citoyens britanniques. En 2...
OCEANIA
Le passeport australien offre une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant actuellement au 7ème rang mondial selon les données de 2026. Les citoyens australiens ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Royaume-Uni vs Australie. Royaume-Uni currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Royaume-Uni has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Royaume-Uni | Australie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 182 |
| Classement 2026 | 7 | 7 |
| Score de mobilité mondiale | 20/100 | 93/100 |
| Score d'ouverture | 87/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | OCEANIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Oui |
| Visa à l'arrivée | 32 | 40 |
| AVE disponible | 13 | 11 |
| e-Visa disponible | 22 | 24 |
| Visa requis | 20 | 17 |
Royaume-Uni
Avec 182 destinations sans visa, Royaume-Uni offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Royaume-Uni
Royaume-Uni est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Royaume-Uni
Royaume-Uni propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Royaume-Uni
Royaume-Uni offre un accès exclusif sans visa à 9 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
9 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Royaume-Uni Rank | Australie Rank | Royaume-Uni Visa-free | Australie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 9 | 128 | 120 |
| 2007 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 7 | 152 | 151 |
| 2009 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 9 | 166 | 157 |
| 2011 | 3 | 8 | 171 | 166 |
| 2012 | 3 | 6 | 167 | 163 |
| 2013 | 1 | 6 | 173 | 167 |
| 2014 | 1 | 7 | 174 | 168 |
| 2015 | 1 | 6 | 173 | 168 |
| 2016 | 3 | 8 | 175 | 169 |
| 2017 | 4 | 7 | 173 | 170 |
| 2018 | 5 | 7 | 186 | 183 |
| 2019 | 6 | 9 | 184 | 181 |
| 2020 | 7 | 8 | 185 | 184 |
| 2021 | 7 | 8 | 185 | 184 |
| 2022 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2023 | 6 | 8 | 187 | 185 |
| 2024 | 4 | 6 | 191 | 189 |
| 2025 | 5 | 6 | 190 | 189 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé