Micronésie
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Israëljusqu'à 90 jours
- Fidjijusqu'à 120 jours
OCEANIA
Le passeport de Micronésie offre actuellement un niveau significatif de mobilité mondiale, permettant à ses titulaires d'accéder à 121 destinations grâce à des accords...
OCEANIA
Le passeport des îles Palaos offre actuellement un niveau élevé de mobilité internationale, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 120 ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Micronésie vs Îles Palaos. Micronésie currently leads this comparison with 121 visa-free destinations, while Îles Palaos has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Micronésie | Îles Palaos |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 121 | 120 |
| Classement 2026 | 41 | 42 |
| Score de mobilité mondiale | 53/100 | 53/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 48/100 |
| Continent | OCEANIA | OCEANIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 31 | 32 |
| AVE disponible | 7 | 8 |
| e-Visa disponible | 41 | 42 |
| Visa requis | 63 | 62 |
Micronésie
Avec 121 destinations sans visa, Micronésie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Micronésie
Micronésie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Micronésie
Micronésie offre un accès exclusif sans visa à 5 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Micronésie Rank | Îles Palaos Rank | Micronésie Visa-free | Îles Palaos Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 69 | 61 | 0 | 0 |
| 2009 | 69 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 69 | 70 | 60 | 0 |
| 2011 | 66 | 67 | 66 | 0 |
| 2012 | 66 | 67 | 67 | 0 |
| 2013 | 55 | 56 | 73 | 0 |
| 2014 | 56 | 57 | 75 | 0 |
| 2015 | 68 | 68 | 73 | 0 |
| 2016 | 63 | 49 | 75 | 0 |
| 2017 | 51 | 52 | 106 | 0 |
| 2018 | 46 | 47 | 122 | 119 |
| 2019 | 47 | 47 | 119 | 119 |
| 2020 | 47 | 46 | 118 | 120 |
| 2021 | 53 | 51 | 117 | 119 |
| 2022 | 47 | 46 | 117 | 119 |
| 2023 | 49 | 48 | 118 | 120 |
| 2024 | 48 | 48 | 123 | 123 |
| 2025 | 42 | 42 | 124 | 124 |
| 2026 | 41 | 42 | 121 | 120 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.