Micronesia
- Filippinefino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Israelefino a 90 giorni
- Figifino a 120 giorni
OCEANIA
Il passaporto della Micronesia offre attualmente un livello significativo di mobilità globale, fornendo ai titolari l'accesso a 121 destinazioni tramite accordi di ese...
OCEANIA
Il passaporto delle Isole Palau offre attualmente un elevato livello di mobilità globale, garantendo ai suoi titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 12...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Micronesia vs Isole Palau. Micronesia currently leads this comparison with 121 visa-free destinations, while Isole Palau has 120. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Micronesia | Isole Palau |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 121 | 120 |
| Classifica 2026 | 41 | 42 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 53/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 48/100 |
| Continente | OCEANIA | OCEANIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 31 | 32 |
| eTA disponibile | 7 | 8 |
| e-Visa disponibile | 41 | 42 |
| Visto richiesto | 63 | 62 |
Micronesia
Con 121 destinazioni senza visto, Micronesia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Micronesia
Micronesia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Micronesia
Micronesia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Micronesia Rank | Isole Palau Rank | Micronesia Visa-free | Isole Palau Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 69 | 61 | 0 | 0 |
| 2009 | 69 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 69 | 70 | 60 | 0 |
| 2011 | 66 | 67 | 66 | 0 |
| 2012 | 66 | 67 | 67 | 0 |
| 2013 | 55 | 56 | 73 | 0 |
| 2014 | 56 | 57 | 75 | 0 |
| 2015 | 68 | 68 | 73 | 0 |
| 2016 | 63 | 49 | 75 | 0 |
| 2017 | 51 | 52 | 106 | 0 |
| 2018 | 46 | 47 | 122 | 119 |
| 2019 | 47 | 47 | 119 | 119 |
| 2020 | 47 | 46 | 118 | 120 |
| 2021 | 53 | 51 | 117 | 119 |
| 2022 | 47 | 46 | 117 | 119 |
| 2023 | 49 | 48 | 118 | 120 |
| 2024 | 48 | 48 | 123 | 123 |
| 2025 | 42 | 42 | 124 | 124 |
| 2026 | 41 | 42 | 121 | 120 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.