Moldavie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 365 jours
- Ukrainejusqu'à 90 jours
- Roumaniejusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport moldave offre actuellement un niveau important de mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 119 destinations grâce à des accords d'exemp...
EUROPE
Le passeport du Monténégro offre actuellement un niveau significatif de mobilité internationale, permettant à ses titulaires d'accéder à 127 destinations grâce à des a...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Moldavie vs Monténégro. Monténégro currently leads this comparison with 127 visa-free destinations, while Moldavie has 119. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Moldavie | Monténégro |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 119 | 127 |
| Classement 2026 | 43 | 38 |
| Score de mobilité mondiale | 29/100 | 57/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 29 | 32 |
| AVE disponible | 6 | 7 |
| e-Visa disponible | 31 | 35 |
| Visa requis | 74 | 63 |
Monténégro
Avec 127 destinations sans visa, Monténégro offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Moldavie
Moldavie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Monténégro
Monténégro offre un accès exclusif sans visa à 13 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
13 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Moldavie Rank | Monténégro Rank | Moldavie Visa-free | Monténégro Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 62 | N/A | 0 |
| 2007 | N/A | 62 | N/A | 0 |
| 2008 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2009 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 48 | 0 | 86 |
| 2011 | 67 | 45 | 0 | 97 |
| 2012 | 68 | 49 | 0 | 94 |
| 2013 | 68 | 40 | 59 | 98 |
| 2014 | 46 | 39 | 89 | 99 |
| 2015 | 53 | 49 | 95 | 104 |
| 2016 | 52 | 47 | 101 | 107 |
| 2017 | 54 | 50 | 102 | 107 |
| 2018 | 46 | 45 | 122 | 123 |
| 2019 | 47 | 46 | 119 | 122 |
| 2020 | 46 | 44 | 120 | 124 |
| 2021 | 50 | 48 | 120 | 123 |
| 2022 | 45 | 43 | 120 | 123 |
| 2023 | 47 | 45 | 121 | 124 |
| 2024 | 49 | 46 | 122 | 126 |
| 2025 | 44 | 40 | 122 | 129 |
| 2026 | 43 | 38 | 119 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.