Moldavia
- Turchiafino a 90 giorni
- Georgiafino a 365 giorni
- Ucrainafino a 90 giorni
- Romaniafino a 90 giorni
- Serbiafino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Moldavia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 119 destinazioni tramite accordi di ...
EUROPE
Il passaporto del Montenegro offre attualmente un livello significativo di mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso a 127 destinazioni tramite accordi di ese...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Moldavia vs Montenegro. Montenegro currently leads this comparison with 127 visa-free destinations, while Moldavia has 119. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Moldavia | Montenegro |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 119 | 127 |
| Classifica 2026 | 43 | 38 |
| Punteggio mobilità globale | 29/100 | 57/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 32 |
| eTA disponibile | 6 | 7 |
| e-Visa disponibile | 31 | 35 |
| Visto richiesto | 74 | 63 |
Montenegro
Con 127 destinazioni senza visto, Montenegro offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Moldavia
Moldavia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Montenegro
Montenegro fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 13 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
10 destinazioni uniche
13 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Moldavia Rank | Montenegro Rank | Moldavia Visa-free | Montenegro Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 62 | N/A | 0 |
| 2007 | N/A | 62 | N/A | 0 |
| 2008 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2009 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 66 | 48 | 0 | 86 |
| 2011 | 67 | 45 | 0 | 97 |
| 2012 | 68 | 49 | 0 | 94 |
| 2013 | 68 | 40 | 59 | 98 |
| 2014 | 46 | 39 | 89 | 99 |
| 2015 | 53 | 49 | 95 | 104 |
| 2016 | 52 | 47 | 101 | 107 |
| 2017 | 54 | 50 | 102 | 107 |
| 2018 | 46 | 45 | 122 | 123 |
| 2019 | 47 | 46 | 119 | 122 |
| 2020 | 46 | 44 | 120 | 124 |
| 2021 | 50 | 48 | 120 | 123 |
| 2022 | 45 | 43 | 120 | 123 |
| 2023 | 47 | 45 | 121 | 124 |
| 2024 | 49 | 46 | 122 | 126 |
| 2025 | 44 | 40 | 122 | 129 |
| 2026 | 43 | 38 | 119 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.