Monténégro
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Albaniejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport du Monténégro offre actuellement un niveau significatif de mobilité internationale, permettant à ses titulaires d'accéder à 127 destinations grâce à des a...
ASIA
Le passeport turc offre actuellement un niveau significatif de mobilité de voyage, offrant à ses détenteurs l'accès à 113 destinations sans visa ou avec visa à l'arriv...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Monténégro vs Turquie. Monténégro currently leads this comparison with 127 visa-free destinations, while Turquie has 113. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Monténégro | Turquie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 127 | 113 |
| Classement 2026 | 38 | 45 |
| Score de mobilité mondiale | 57/100 | 32/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 72/100 |
| Continent | EUROPE | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 32 | 35 |
| AVE disponible | 7 | 6 |
| e-Visa disponible | 35 | 25 |
| Visa requis | 63 | 88 |
Monténégro
Avec 127 destinations sans visa, Monténégro offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Monténégro
Monténégro est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Monténégro
Monténégro offre un accès exclusif sans visa à 54 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
54 destinations uniques
37 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Monténégro Rank | Turquie Rank | Monténégro Visa-free | Turquie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 46 | 0 | 52 |
| 2007 | 62 | 44 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 42 | 0 | 75 |
| 2009 | 62 | 42 | 0 | 0 |
| 2010 | 48 | 46 | 86 | 89 |
| 2011 | 45 | 48 | 97 | 91 |
| 2012 | 49 | 48 | 94 | 95 |
| 2013 | 40 | 42 | 98 | 94 |
| 2014 | 39 | 38 | 99 | 100 |
| 2015 | 49 | 50 | 104 | 102 |
| 2016 | 47 | 51 | 107 | 102 |
| 2017 | 50 | 52 | 107 | 105 |
| 2018 | 45 | 51 | 123 | 111 |
| 2019 | 46 | 52 | 122 | 112 |
| 2020 | 44 | 51 | 124 | 111 |
| 2021 | 48 | 57 | 123 | 110 |
| 2022 | 43 | 50 | 123 | 110 |
| 2023 | 45 | 52 | 124 | 110 |
| 2024 | 46 | 52 | 126 | 118 |
| 2025 | 40 | 46 | 129 | 116 |
| 2026 | 38 | 45 | 127 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé