Namibie
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Zambiejusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport namibien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 66, permettant à ses titulaires d'accéder à 76 destinations grâce à des accords d'exemption d...
ASIA
Le passeport thaïlandais offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 67, reflétant sa position dans le classement des passeports 2026 où il occupe la ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Namibie vs Thaïlande. Thaïlande currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Namibie has 76. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Namibie | Thaïlande |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 76 | 78 |
| Classement 2026 | 60 | 58 |
| Score de mobilité mondiale | 66/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 72/100 |
| Continent | AFRICA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 22 | 32 |
| AVE disponible | 3 | 5 |
| e-Visa disponible | 34 | 36 |
| Visa requis | 115 | 110 |
Thaïlande
Avec 78 destinations sans visa, Thaïlande offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Thaïlande
Thaïlande propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Namibie
Namibie offre un accès exclusif sans visa à 32 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
32 destinations uniques
23 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Namibie Rank | Thaïlande Rank | Namibie Visa-free | Thaïlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 67 | 41 | 29 |
| 2007 | 55 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 61 | 58 | 52 |
| 2009 | 55 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 62 | 69 | 67 | 60 |
| 2011 | 67 | 69 | 65 | 63 |
| 2012 | 67 | 69 | 67 | 64 |
| 2013 | 60 | 60 | 68 | 68 |
| 2014 | 60 | 62 | 71 | 69 |
| 2015 | 71 | 73 | 70 | 68 |
| 2016 | 68 | 67 | 70 | 71 |
| 2017 | 67 | 67 | 71 | 71 |
| 2018 | 69 | 68 | 76 | 77 |
| 2019 | 67 | 66 | 76 | 77 |
| 2020 | 65 | 63 | 77 | 79 |
| 2021 | 73 | 72 | 78 | 79 |
| 2022 | 66 | 65 | 78 | 79 |
| 2023 | 67 | 68 | 79 | 78 |
| 2024 | 65 | 63 | 80 | 82 |
| 2025 | 62 | 61 | 81 | 82 |
| 2026 | 60 | 58 | 76 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé