Malaisie
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport malaisien offre actuellement une grande mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 183 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée da...
ASIA
Le passeport thaïlandais offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 67, reflétant sa position dans le classement des passeports 2026 où il occupe la ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malaisie vs Thaïlande. Malaisie currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Thaïlande has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Malaisie | Thaïlande |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 183 | 78 |
| Classement 2026 | 6 | 58 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 73/100 | 72/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Oui |
| Visa à l'arrivée | 33 | 32 |
| AVE disponible | 7 | 5 |
| e-Visa disponible | 21 | 36 |
| Visa requis | 25 | 110 |
Malaisie
Avec 183 destinations sans visa, Malaisie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Malaisie
Malaisie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Malaisie
Malaisie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Malaisie
Malaisie offre un accès exclusif sans visa à 100 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
100 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malaisie Rank | Thaïlande Rank | Malaisie Visa-free | Thaïlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 67 | 120 | 29 |
| 2007 | 10 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 61 | 145 | 52 |
| 2009 | 11 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 69 | 151 | 60 |
| 2011 | 12 | 69 | 158 | 63 |
| 2012 | 14 | 69 | 153 | 64 |
| 2013 | 9 | 60 | 163 | 68 |
| 2014 | 8 | 62 | 166 | 69 |
| 2015 | 10 | 73 | 163 | 68 |
| 2016 | 12 | 67 | 164 | 71 |
| 2017 | 13 | 67 | 164 | 71 |
| 2018 | 10 | 68 | 180 | 77 |
| 2019 | 12 | 66 | 177 | 77 |
| 2020 | 14 | 63 | 178 | 79 |
| 2021 | 13 | 72 | 179 | 79 |
| 2022 | 12 | 65 | 179 | 79 |
| 2023 | 14 | 68 | 179 | 78 |
| 2024 | 12 | 63 | 182 | 82 |
| 2025 | 12 | 61 | 183 | 82 |
| 2026 | 6 | 58 | 183 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé