Pakistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
- Montserrat
- St. Vincent and the Grenadines
ASIA
Le passeport du Pakistan offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale, permettant à ses titulaires d'accéder à 32 destinations...
AFRICA
Le passeport somalien offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position dans le paysage mondial, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pakistan vs Somalie. Somalie currently leads this comparison with 33 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Pakistan | Somalie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 32 | 33 |
| Classement 2026 | 97 | 96 |
| Score de mobilité mondiale | 72/100 | 8/100 |
| Score d'ouverture | 32/100 | 12/100 |
| Continent | ASIA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 18 | 20 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 49 | 43 |
| Visa requis | 146 | 150 |
Somalie
Avec 33 destinations sans visa, Somalie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Pakistan
Pakistan offre un accès exclusif sans visa à 4 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pakistan Rank | Somalie Rank | Pakistan Visa-free | Somalie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 81 | 17 | 15 |
| 2007 | 83 | 84 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 87 | 25 | 25 |
| 2009 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 95 | 36 | 31 |
| 2011 | 99 | 100 | 31 | 28 |
| 2012 | 100 | 102 | 32 | 28 |
| 2013 | 91 | 91 | 32 | 32 |
| 2014 | 92 | 92 | 32 | 32 |
| 2015 | 107 | 108 | 31 | 30 |
| 2016 | 103 | 101 | 29 | 31 |
| 2017 | 102 | 100 | 28 | 30 |
| 2018 | 104 | 105 | 33 | 32 |
| 2019 | 104 | 104 | 31 | 31 |
| 2020 | 103 | 102 | 32 | 33 |
| 2021 | 113 | 111 | 31 | 34 |
| 2022 | 108 | 106 | 31 | 34 |
| 2023 | 106 | 104 | 32 | 35 |
| 2024 | 101 | 99 | 34 | 36 |
| 2025 | 103 | 102 | 33 | 35 |
| 2026 | 97 | 96 | 32 | 33 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé