Pakistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
- Montserrat
- St. Vincent and the Grenadines
ASIA
Il passaporto del Pakistan offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale, fornendo ai titolari l'accesso a 32 destinazi...
AFRICA
Il passaporto della Somalia offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che riflette la sua posizione nel panorama globale, fornendo ai titolari l'accesso se...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pakistan vs Somalia. Somalia currently leads this comparison with 33 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Pakistan | Somalia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 32 | 33 |
| Classifica 2026 | 97 | 96 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 32/100 | 12/100 |
| Continente | ASIA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 18 | 20 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 49 | 43 |
| Visto richiesto | 146 | 150 |
Somalia
Con 33 destinazioni senza visto, Somalia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Pakistan
Pakistan fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 4 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pakistan Rank | Somalia Rank | Pakistan Visa-free | Somalia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 81 | 17 | 15 |
| 2007 | 83 | 84 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 87 | 25 | 25 |
| 2009 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 95 | 36 | 31 |
| 2011 | 99 | 100 | 31 | 28 |
| 2012 | 100 | 102 | 32 | 28 |
| 2013 | 91 | 91 | 32 | 32 |
| 2014 | 92 | 92 | 32 | 32 |
| 2015 | 107 | 108 | 31 | 30 |
| 2016 | 103 | 101 | 29 | 31 |
| 2017 | 102 | 100 | 28 | 30 |
| 2018 | 104 | 105 | 33 | 32 |
| 2019 | 104 | 104 | 31 | 31 |
| 2020 | 103 | 102 | 32 | 33 |
| 2021 | 113 | 111 | 31 | 34 |
| 2022 | 108 | 106 | 31 | 34 |
| 2023 | 106 | 104 | 32 | 35 |
| 2024 | 101 | 99 | 34 | 36 |
| 2025 | 103 | 102 | 33 | 35 |
| 2026 | 97 | 96 | 32 | 33 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato