Pakistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
- Montserrat
- St. Vincent and the Grenadines
ASIA
Le passeport du Pakistan offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale, permettant à ses titulaires d'accéder à 32 destinations...
MIDDLE EAST
Le passeport syrien permet actuellement d'accéder à 26 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée, reflétant sa position dans le paysage mondial de la mobilité. S...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pakistan vs Syrie. Pakistan currently leads this comparison with 32 visa-free destinations, while Syrie has 26. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Pakistan | Syrie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 32 | 26 |
| Classement 2026 | 97 | 100 |
| Score de mobilité mondiale | 72/100 | 47/100 |
| Score d'ouverture | 32/100 | 3/100 |
| Continent | ASIA | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 18 | 18 |
| AVE disponible | 3 | 2 |
| e-Visa disponible | 49 | 44 |
| Visa requis | 146 | 156 |
Pakistan
Avec 32 destinations sans visa, Pakistan offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Pakistan
Pakistan offre un accès exclusif sans visa à 7 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
7 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pakistan Rank | Syrie Rank | Pakistan Visa-free | Syrie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 80 | 17 | 16 |
| 2007 | 83 | 81 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 82 | 25 | 30 |
| 2009 | 87 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 87 | 36 | 39 |
| 2011 | 99 | 93 | 31 | 37 |
| 2012 | 100 | 96 | 32 | 37 |
| 2013 | 91 | 87 | 32 | 39 |
| 2014 | 92 | 89 | 32 | 38 |
| 2015 | 107 | 106 | 31 | 33 |
| 2016 | 103 | 100 | 29 | 32 |
| 2017 | 102 | 101 | 28 | 29 |
| 2018 | 104 | 105 | 33 | 32 |
| 2019 | 104 | 105 | 31 | 29 |
| 2020 | 103 | 104 | 32 | 29 |
| 2021 | 113 | 114 | 31 | 29 |
| 2022 | 108 | 109 | 31 | 29 |
| 2023 | 106 | 107 | 32 | 30 |
| 2024 | 101 | 103 | 34 | 29 |
| 2025 | 103 | 105 | 33 | 27 |
| 2026 | 97 | 100 | 32 | 26 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé