Pakistan
- Cook Islands
- Dominica
- Haiti
- Micronesia
- Montserrat
- St. Vincent and the Grenadines
ASIA
Il passaporto del Pakistan offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale, fornendo ai titolari l'accesso a 32 destinazi...
MIDDLE EAST
Il passaporto della Siria offre attualmente un conteggio di 26 destinazioni accessibili senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo la sua posizione nel panorama d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pakistan vs Siria. Pakistan currently leads this comparison with 32 visa-free destinations, while Siria has 26. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Pakistan | Siria |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 32 | 26 |
| Classifica 2026 | 97 | 100 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 47/100 |
| Punteggio di apertura | 32/100 | 3/100 |
| Continente | ASIA | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 18 | 18 |
| eTA disponibile | 3 | 2 |
| e-Visa disponibile | 49 | 44 |
| Visto richiesto | 146 | 156 |
Pakistan
Con 32 destinazioni senza visto, Pakistan offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Pakistan
Pakistan fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 7 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pakistan Rank | Siria Rank | Pakistan Visa-free | Siria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 79 | 80 | 17 | 16 |
| 2007 | 83 | 81 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 82 | 25 | 30 |
| 2009 | 87 | 82 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 87 | 36 | 39 |
| 2011 | 99 | 93 | 31 | 37 |
| 2012 | 100 | 96 | 32 | 37 |
| 2013 | 91 | 87 | 32 | 39 |
| 2014 | 92 | 89 | 32 | 38 |
| 2015 | 107 | 106 | 31 | 33 |
| 2016 | 103 | 100 | 29 | 32 |
| 2017 | 102 | 101 | 28 | 29 |
| 2018 | 104 | 105 | 33 | 32 |
| 2019 | 104 | 105 | 31 | 29 |
| 2020 | 103 | 104 | 32 | 29 |
| 2021 | 113 | 114 | 31 | 29 |
| 2022 | 108 | 109 | 31 | 29 |
| 2023 | 106 | 107 | 32 | 30 |
| 2024 | 101 | 103 | 34 | 29 |
| 2025 | 103 | 105 | 33 | 27 |
| 2026 | 97 | 100 | 32 | 26 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato