Portogallo
- Franciafino a Illimitato (membro UE) giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto del Portogallo rimane uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente una posizione elevata nella classifica globale dei p...
EUROPE
Il passaporto della Grecia è attualmente uno dei documenti di viaggio più forti a livello globale, occupando un'alta posizione in classifica al 5° posto nel 2026. Ques...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Portogallo vs Grecia. Portogallo currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Portogallo has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Portogallo | Grecia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 184 | 184 |
| Classifica 2026 | 5 | 5 |
| Punteggio mobilità globale | 40/100 | 92/100 |
| Punteggio di apertura | 89/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 26 | 26 |
| eTA disponibile | 17 | 16 |
| e-Visa disponibile | 25 | 24 |
| Visto richiesto | 15 | 16 |
Portogallo
Con 184 destinazioni senza visto, Portogallo offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Portogallo
Portogallo è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Portogallo
Portogallo offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Grecia
Grecia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Portogallo Rank | Grecia Rank | Portogallo Visa-free | Grecia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 9 | 123 | 120 |
| 2007 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 9 | 156 | 149 |
| 2009 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 12 | 158 | 153 |
| 2011 | 4 | 8 | 170 | 166 |
| 2012 | 5 | 7 | 165 | 162 |
| 2013 | 4 | 6 | 170 | 167 |
| 2014 | 3 | 6 | 172 | 169 |
| 2015 | 4 | 7 | 170 | 167 |
| 2016 | 6 | 7 | 172 | 171 |
| 2017 | 6 | 6 | 171 | 171 |
| 2018 | 5 | 7 | 186 | 183 |
| 2019 | 5 | 6 | 185 | 184 |
| 2020 | 6 | 8 | 186 | 184 |
| 2021 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2022 | 5 | 7 | 187 | 185 |
| 2023 | 6 | 8 | 187 | 185 |
| 2024 | 4 | 5 | 191 | 190 |
| 2025 | 5 | 6 | 190 | 189 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato