Russie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
- Maldivesjusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 30 jours
EUROPE
Le passeport de la Fédération de Russie offre actuellement un score de mobilité de voyage qui inclut l'accès à 113 destinations via des accords d'exemption de visa ou ...
ASIA
Le passeport turc offre actuellement un niveau significatif de mobilité de voyage, offrant à ses détenteurs l'accès à 113 destinations sans visa ou avec visa à l'arriv...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Russie vs Turquie. Russie currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Russie has 113. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Russie | Turquie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 113 | 113 |
| Classement 2026 | 45 | 45 |
| Score de mobilité mondiale | 50/100 | 32/100 |
| Score d'ouverture | 48/100 | 72/100 |
| Continent | EUROPE | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 35 |
| AVE disponible | 7 | 6 |
| e-Visa disponible | 22 | 25 |
| Visa requis | 90 | 88 |
Russie
Avec 113 destinations sans visa, Russie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Russie
Russie offre un accès exclusif sans visa à 19 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
19 destinations uniques
12 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Russie Rank | Turquie Rank | Russie Visa-free | Turquie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 62 | 46 | 35 | 52 |
| 2007 | 57 | 44 | 0 | 0 |
| 2008 | 53 | 42 | 60 | 75 |
| 2009 | 53 | 42 | 0 | 0 |
| 2010 | 49 | 46 | 83 | 89 |
| 2011 | 49 | 48 | 89 | 91 |
| 2012 | 49 | 48 | 94 | 95 |
| 2013 | 41 | 42 | 95 | 94 |
| 2014 | 38 | 38 | 100 | 100 |
| 2015 | 50 | 50 | 102 | 102 |
| 2016 | 48 | 51 | 105 | 102 |
| 2017 | 51 | 52 | 106 | 105 |
| 2018 | 47 | 51 | 119 | 111 |
| 2019 | 48 | 52 | 117 | 112 |
| 2020 | 48 | 51 | 117 | 111 |
| 2021 | 52 | 57 | 118 | 110 |
| 2022 | 46 | 50 | 119 | 110 |
| 2023 | 49 | 52 | 118 | 110 |
| 2024 | 51 | 52 | 119 | 118 |
| 2025 | 46 | 46 | 116 | 116 |
| 2026 | 45 | 45 | 113 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé