Serbie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Russiejusqu'à 30 jours
- Tunisiejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport serbe offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 136 destinations dan...
EUROPE
Le passeport de Macédoine du Nord offre actuellement un niveau élevé de mobilité de voyage, offrant à ses titulaires l'accès à 127 destinations grâce à des accords d'e...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Serbie vs Macédoine du Nord. Serbie currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Macédoine du Nord has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Serbie | Macédoine du Nord |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 136 | 127 |
| Classement 2026 | 31 | 38 |
| Score de mobilité mondiale | 44/100 | 58/100 |
| Score d'ouverture | 64/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 32 | 32 |
| AVE disponible | 7 | 5 |
| e-Visa disponible | 28 | 33 |
| Visa requis | 61 | 64 |
Serbie
Avec 136 destinations sans visa, Serbie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Serbie
Serbie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Serbie
Serbie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Serbie
Serbie offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
16 destinations uniques
10 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Serbie Rank | Macédoine du Nord Rank | Serbie Visa-free | Macédoine du Nord Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | N/A | 32 | N/A |
| 2007 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 62 | 55 | 50 | 0 |
| 2009 | 62 | 51 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 46 | 88 | 0 |
| 2011 | 43 | 44 | 100 | 0 |
| 2012 | 45 | 47 | 99 | 0 |
| 2013 | 37 | 38 | 104 | 0 |
| 2014 | 35 | 36 | 107 | 0 |
| 2015 | 44 | 46 | 110 | 0 |
| 2016 | 43 | 45 | 115 | 0 |
| 2017 | 43 | 48 | 115 | 0 |
| 2018 | 39 | 43 | 130 | 125 |
| 2019 | 39 | 45 | 131 | 123 |
| 2020 | 37 | 44 | 134 | 124 |
| 2021 | 39 | 47 | 135 | 125 |
| 2022 | 36 | 42 | 135 | 125 |
| 2023 | 38 | 44 | 136 | 125 |
| 2024 | 37 | 45 | 138 | 127 |
| 2025 | 34 | 40 | 139 | 129 |
| 2026 | 31 | 38 | 136 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé