Sérvia
- Turquiaaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Indonésiaaté 30 dias
- Rússiaaté 30 dias
- Tunísiaaté 90 dias
EUROPE
O passaporte sérvio oferece uma mobilidade de viagem significativa para os seus titulares, proporcionando atualmente acesso sem visto ou com visto na chegada a 136 des...
EUROPE
O passaporte da Macedônia do Norte oferece atualmente um alto nível de mobilidade de viagem, proporcionando aos titulares acesso a 127 destinos por meio de acordos de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Sérvia vs Macedônia do Norte. Sérvia currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Macedônia do Norte has 127. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Sérvia | Macedônia do Norte |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 136 | 127 |
| Classificação 2026 | 31 | 38 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 44/100 | 58/100 |
| Pontuação de Abertura | 64/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Não |
| Visto na Chegada | 32 | 32 |
| eTA Disponível | 7 | 5 |
| e-Visa Disponível | 28 | 33 |
| Visto Obrigatório | 61 | 64 |
Sérvia
Com 136 destinos isentos de visto, Sérvia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Sérvia
Sérvia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Sérvia
Sérvia oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Sérvia
Sérvia oferece acesso exclusivo isento de visto a 16 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
16 destinos exclusivos
10 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Sérvia Rank | Macedônia do Norte Rank | Sérvia Visa-free | Macedônia do Norte Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | N/A | 32 | N/A |
| 2007 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 62 | 55 | 50 | 0 |
| 2009 | 62 | 51 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 46 | 88 | 0 |
| 2011 | 43 | 44 | 100 | 0 |
| 2012 | 45 | 47 | 99 | 0 |
| 2013 | 37 | 38 | 104 | 0 |
| 2014 | 35 | 36 | 107 | 0 |
| 2015 | 44 | 46 | 110 | 0 |
| 2016 | 43 | 45 | 115 | 0 |
| 2017 | 43 | 48 | 115 | 0 |
| 2018 | 39 | 43 | 130 | 125 |
| 2019 | 39 | 45 | 131 | 123 |
| 2020 | 37 | 44 | 134 | 124 |
| 2021 | 39 | 47 | 135 | 125 |
| 2022 | 36 | 42 | 135 | 125 |
| 2023 | 38 | 44 | 136 | 125 |
| 2024 | 37 | 45 | 138 | 127 |
| 2025 | 34 | 40 | 139 | 129 |
| 2026 | 31 | 38 | 136 | 127 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado