Serbie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Russiejusqu'à 30 jours
- Tunisiejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport serbe offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 136 destinations dan...
EUROPE
Le passeport de la Cité du Vatican offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès à 151 destinations grâce à des accords d'...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Serbie vs Cité du Vatican. Cité du Vatican currently leads this comparison with 151 visa-free destinations, while Serbie has 136. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Serbie | Cité du Vatican |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 136 | 151 |
| Classement 2026 | 31 | 24 |
| Score de mobilité mondiale | 44/100 | 72/100 |
| Score d'ouverture | 64/100 | 45/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 32 | 31 |
| AVE disponible | 7 | 9 |
| e-Visa disponible | 28 | 27 |
| Visa requis | 61 | 46 |
Cité du Vatican
Avec 151 destinations sans visa, Cité du Vatican offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Serbie
Serbie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Serbie
Serbie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Cité du Vatican
Cité du Vatican offre un accès exclusif sans visa à 26 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
11 destinations uniques
26 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Serbie Rank | Cité du Vatican Rank | Serbie Visa-free | Cité du Vatican Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | N/A | 32 | N/A |
| 2007 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 62 | 33 | 50 | 0 |
| 2009 | 62 | 36 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 39 | 88 | 112 |
| 2011 | 43 | 32 | 100 | 125 |
| 2012 | 45 | 33 | 99 | 124 |
| 2013 | 37 | 25 | 104 | 130 |
| 2014 | 35 | 25 | 107 | 131 |
| 2015 | 44 | 31 | 110 | 128 |
| 2016 | 43 | 30 | 115 | 134 |
| 2017 | 43 | 31 | 115 | 134 |
| 2018 | 39 | 29 | 130 | 148 |
| 2019 | 39 | 29 | 131 | 148 |
| 2020 | 37 | 27 | 134 | 154 |
| 2021 | 39 | 28 | 135 | 153 |
| 2022 | 36 | 27 | 135 | 153 |
| 2023 | 38 | 28 | 136 | 154 |
| 2024 | 37 | 25 | 138 | 157 |
| 2025 | 34 | 26 | 139 | 155 |
| 2026 | 31 | 24 | 136 | 151 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Aucune ressource officielle indiquée.
Associé