Serbien
- Türkeibis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Russlandbis zu 30 Tage
- Tunesienbis zu 90 Tage
EUROPE
Der serbische Reisepass bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft für 136 Reis...
EUROPE
Der Reisepass der Vatikanstadt bietet seinen Inhabern eine beträchtliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den Zugang zu 151 Reisezielen durch visumfreie Einreise ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Serbien vs Vatikanstadt. Vatikanstadt currently leads this comparison with 151 visa-free destinations, while Serbien has 136. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Serbien | Vatikanstadt |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 136 | 151 |
| Ranking 2026 | 31 | 24 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 44/100 | 72/100 |
| Offenheits-Score | 64/100 | 45/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 32 | 31 |
| eTA verfügbar | 7 | 9 |
| E-Visum verfügbar | 28 | 27 |
| Visum erforderlich | 61 | 46 |
Vatikanstadt
Mit 151 visumfreien Reisezielen bietet Vatikanstadt die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Serbien
Serbien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Serbien
Serbien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Vatikanstadt
Vatikanstadt bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 26 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
11 einzigartige Reiseziele
26 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Serbien Rank | Vatikanstadt Rank | Serbien Visa-free | Vatikanstadt Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | N/A | 32 | N/A |
| 2007 | 63 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 62 | 33 | 50 | 0 |
| 2009 | 62 | 36 | 0 | 0 |
| 2010 | 47 | 39 | 88 | 112 |
| 2011 | 43 | 32 | 100 | 125 |
| 2012 | 45 | 33 | 99 | 124 |
| 2013 | 37 | 25 | 104 | 130 |
| 2014 | 35 | 25 | 107 | 131 |
| 2015 | 44 | 31 | 110 | 128 |
| 2016 | 43 | 30 | 115 | 134 |
| 2017 | 43 | 31 | 115 | 134 |
| 2018 | 39 | 29 | 130 | 148 |
| 2019 | 39 | 29 | 131 | 148 |
| 2020 | 37 | 27 | 134 | 154 |
| 2021 | 39 | 28 | 135 | 153 |
| 2022 | 36 | 27 | 135 | 153 |
| 2023 | 38 | 28 | 136 | 154 |
| 2024 | 37 | 25 | 138 | 157 |
| 2025 | 34 | 26 | 139 | 155 |
| 2026 | 31 | 24 | 136 | 151 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Keine offiziellen Ressourcen aufgeführt.
Verwandt