Singapour
- Japonjusqu'à 90 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
ASIA
Le passeport singapourien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant régulièrement la première place dans les classements mond...
ASIA
Le passeport japonais offre actuellement une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant au 2ème rang mondial pour 2026 selon les données fournies. Les citoyens jap...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Singapour vs Japon. Singapour currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Japon has 187. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Singapour | Japon |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 192 | 187 |
| Classement 2026 | 1 | 2 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 83/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 95/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 36 |
| AVE disponible | 12 | 14 |
| e-Visa disponible | 16 | 20 |
| Visa requis | 17 | 17 |
Singapour
Avec 192 destinations sans visa, Singapour offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Singapour
Singapour est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Singapour
Singapour propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Singapour
Singapour offre un accès exclusif sans visa à 22 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
22 destinations uniques
8 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Singapour Rank | Japon Rank | Singapour Visa-free | Japon Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 3 | 122 | 128 |
| 2007 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 4 | 150 | 154 |
| 2009 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 6 | 155 | 160 |
| 2011 | 9 | 4 | 164 | 170 |
| 2012 | 8 | 5 | 161 | 165 |
| 2013 | 6 | 4 | 167 | 170 |
| 2014 | 5 | 3 | 170 | 172 |
| 2015 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2016 | 5 | 5 | 173 | 173 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 2 | 1 | 189 | 190 |
| 2019 | 1 | 1 | 190 | 190 |
| 2020 | 2 | 1 | 190 | 191 |
| 2021 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2022 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2023 | 2 | 1 | 192 | 193 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 1 | 2 | 195 | 193 |
| 2026 | 1 | 2 | 192 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé