Singapura
- Japãoaté 90 dias
- Coreia do Sulaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
- Malásiaaté 30 dias
ASIA
O passaporte de Singapura é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente a posição de topo nos dados globais de ranking ...
ASIA
O passaporte do Japão oferece atualmente uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando o 2º lugar globalmente para 2026, de acordo com os dados fornecidos. Os cidadão...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Singapura vs Japão. Singapura currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Japão has 187. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Singapura | Japão |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 192 | 187 |
| Classificação 2026 | 1 | 2 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 88/100 | 83/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Não |
| Visto na Chegada | 28 | 36 |
| eTA Disponível | 12 | 14 |
| e-Visa Disponível | 16 | 20 |
| Visto Obrigatório | 17 | 17 |
Singapura
Com 192 destinos isentos de visto, Singapura oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Singapura
Singapura é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Singapura
Singapura oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Singapura
Singapura oferece acesso exclusivo isento de visto a 22 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
22 destinos exclusivos
8 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Singapura Rank | Japão Rank | Singapura Visa-free | Japão Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8 | 3 | 122 | 128 |
| 2007 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 8 | 4 | 150 | 154 |
| 2009 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 6 | 155 | 160 |
| 2011 | 9 | 4 | 164 | 170 |
| 2012 | 8 | 5 | 161 | 165 |
| 2013 | 6 | 4 | 167 | 170 |
| 2014 | 5 | 3 | 170 | 172 |
| 2015 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2016 | 5 | 5 | 173 | 173 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 2 | 1 | 189 | 190 |
| 2019 | 1 | 1 | 190 | 190 |
| 2020 | 2 | 1 | 190 | 191 |
| 2021 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2022 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2023 | 2 | 1 | 192 | 193 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 1 | 2 | 195 | 193 |
| 2026 | 1 | 2 | 192 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado