Bangladesh
- Bahamas
- Barbados
- Cook Islands
- Dominica
- Fiji
- The Gambia
ASIA
Le passeport du Bangladesh offre actuellement une mobilité de voyage vers 37 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les d...
ASIA
Le passeport népalais offre actuellement une mobilité de voyage vers 35 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les derniè...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bangladesh vs Népal. Bangladesh currently leads this comparison with 37 visa-free destinations, while Népal has 35. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Bangladesh | Népal |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 37 | 35 |
| Classement 2026 | 93 | 95 |
| Score de mobilité mondiale | 53/100 | 52/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 17 | 21 |
| AVE disponible | 4 | 3 |
| e-Visa disponible | 46 | 50 |
| Visa requis | 142 | 140 |
Bangladesh
Avec 37 destinations sans visa, Bangladesh offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Bangladesh
Bangladesh offre un accès exclusif sans visa à 10 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bangladesh Rank | Népal Rank | Bangladesh Visa-free | Népal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 76 | 28 | 20 |
| 2007 | 70 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 73 | 80 | 39 | 32 |
| 2009 | 73 | 80 | 0 | 0 |
| 2010 | 85 | 88 | 42 | 38 |
| 2011 | 91 | 96 | 39 | 34 |
| 2012 | 93 | 98 | 40 | 35 |
| 2013 | 85 | 89 | 41 | 37 |
| 2014 | 86 | 90 | 42 | 37 |
| 2015 | 99 | 105 | 40 | 34 |
| 2016 | 96 | 98 | 39 | 37 |
| 2017 | 95 | 97 | 38 | 36 |
| 2018 | 100 | 101 | 41 | 40 |
| 2019 | 99 | 101 | 40 | 38 |
| 2020 | 98 | 101 | 41 | 38 |
| 2021 | 108 | 110 | 40 | 37 |
| 2022 | 103 | 105 | 40 | 37 |
| 2023 | 101 | 103 | 41 | 38 |
| 2024 | 97 | 98 | 42 | 40 |
| 2025 | 100 | 101 | 40 | 39 |
| 2026 | 93 | 95 | 37 | 35 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé