Regno Unito
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto del Regno Unito rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo elevati livelli di mobilità per i cittadini britannici. A par...
OCEANIA
Il passaporto dell'Australia offre un'eccezionale mobilità di viaggio, occupando attualmente il 7° posto a livello globale secondo i dati del 2026. I cittadini austral...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Regno Unito vs Australia. Regno Unito currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Regno Unito has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Regno Unito | Australia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 182 |
| Classifica 2026 | 7 | 7 |
| Punteggio mobilità globale | 20/100 | 93/100 |
| Punteggio di apertura | 87/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | OCEANIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 32 | 40 |
| eTA disponibile | 13 | 11 |
| e-Visa disponibile | 22 | 24 |
| Visto richiesto | 20 | 17 |
Regno Unito
Con 182 destinazioni senza visto, Regno Unito offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Regno Unito
Regno Unito è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Regno Unito
Regno Unito offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Regno Unito
Regno Unito fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 9 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
9 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Regno Unito Rank | Australia Rank | Regno Unito Visa-free | Australia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 9 | 128 | 120 |
| 2007 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 7 | 152 | 151 |
| 2009 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 9 | 166 | 157 |
| 2011 | 3 | 8 | 171 | 166 |
| 2012 | 3 | 6 | 167 | 163 |
| 2013 | 1 | 6 | 173 | 167 |
| 2014 | 1 | 7 | 174 | 168 |
| 2015 | 1 | 6 | 173 | 168 |
| 2016 | 3 | 8 | 175 | 169 |
| 2017 | 4 | 7 | 173 | 170 |
| 2018 | 5 | 7 | 186 | 183 |
| 2019 | 6 | 9 | 184 | 181 |
| 2020 | 7 | 8 | 185 | 184 |
| 2021 | 7 | 8 | 185 | 184 |
| 2022 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2023 | 6 | 8 | 187 | 185 |
| 2024 | 4 | 6 | 191 | 189 |
| 2025 | 5 | 6 | 190 | 189 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato