Reino Unido
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte do Reino Unido continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, oferecendo altos níveis de mobilidade para os cidadãos britânicos. Em 2...
OCEANIA
O passaporte da Austrália oferece uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando atualmente o 7º lugar globalmente de acordo com os dados de 2026. Os cidadãos australi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Reino Unido vs Austrália. Reino Unido currently leads this comparison with 182 visa-free destinations, while Reino Unido has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Reino Unido | Austrália |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 182 | 182 |
| Classificação 2026 | 7 | 7 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 20/100 | 93/100 |
| Pontuação de Abertura | 87/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | OCEANIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Sim |
| Visto na Chegada | 32 | 40 |
| eTA Disponível | 13 | 11 |
| e-Visa Disponível | 22 | 24 |
| Visto Obrigatório | 20 | 17 |
Reino Unido
Com 182 destinos isentos de visto, Reino Unido oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Reino Unido
Reino Unido é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Reino Unido
Reino Unido oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Reino Unido
Reino Unido oferece acesso exclusivo isento de visto a 9 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
9 destinos exclusivos
4 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Reino Unido Rank | Austrália Rank | Reino Unido Visa-free | Austrália Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 9 | 128 | 120 |
| 2007 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 6 | 7 | 152 | 151 |
| 2009 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 9 | 166 | 157 |
| 2011 | 3 | 8 | 171 | 166 |
| 2012 | 3 | 6 | 167 | 163 |
| 2013 | 1 | 6 | 173 | 167 |
| 2014 | 1 | 7 | 174 | 168 |
| 2015 | 1 | 6 | 173 | 168 |
| 2016 | 3 | 8 | 175 | 169 |
| 2017 | 4 | 7 | 173 | 170 |
| 2018 | 5 | 7 | 186 | 183 |
| 2019 | 6 | 9 | 184 | 181 |
| 2020 | 7 | 8 | 185 | 184 |
| 2021 | 7 | 8 | 185 | 184 |
| 2022 | 6 | 7 | 186 | 185 |
| 2023 | 6 | 8 | 187 | 185 |
| 2024 | 4 | 6 | 191 | 189 |
| 2025 | 5 | 6 | 190 | 189 |
| 2026 | 7 | 7 | 182 | 182 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado