Algeria
- Tunisiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Egittofino a 90 giorni
- Giordaniafino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Algeria offre ai suoi titolari l'accesso a 55 destinazioni attraverso accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. A partire dal 2026, la clas...
AFRICA
Il passaporto dell'Egitto offre attualmente ai titolari l'accesso a 50 destinazioni attraverso una combinazione di ingresso senza visto e visto all'arrivo. Secondo i d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Algeria vs Egitto. Algeria currently leads this comparison with 55 visa-free destinations, while Egitto has 50. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Algeria | Egitto |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 55 | 50 |
| Classifica 2026 | 76 | 81 |
| Punteggio mobilità globale | 14/100 | 46/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 27 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 43 | 42 |
| Visto richiesto | 127 | 133 |
Algeria
Con 55 destinazioni senza visto, Algeria offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Algeria
Algeria fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 8 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
8 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Algeria Rank | Egitto Rank | Algeria Visa-free | Egitto Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | N/A | 23 | N/A |
| 2007 | 74 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 76 | 78 | 36 | 0 |
| 2009 | 76 | 78 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 84 | 48 | 0 |
| 2011 | 84 | 89 | 46 | 41 |
| 2012 | 88 | 89 | 45 | 44 |
| 2013 | 79 | 79 | 47 | 47 |
| 2014 | 82 | 80 | 46 | 48 |
| 2015 | 94 | 92 | 45 | 47 |
| 2016 | 89 | 88 | 48 | 49 |
| 2017 | 88 | 88 | 48 | 48 |
| 2018 | 91 | 92 | 50 | 49 |
| 2019 | 91 | 92 | 50 | 49 |
| 2020 | 89 | 90 | 51 | 50 |
| 2021 | 96 | 97 | 52 | 51 |
| 2022 | 91 | 91 | 52 | 52 |
| 2023 | 90 | 90 | 53 | 53 |
| 2024 | 86 | 87 | 56 | 55 |
| 2025 | 86 | 90 | 56 | 52 |
| 2026 | 76 | 81 | 55 | 50 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato