Algérie
- Tunisiejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Égyptejusqu'à 90 jours
- Jordaniejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport algérien permet à ses titulaires d'accéder à 55 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. En 2026, le classement du pas...
AFRICA
Le passeport égyptien offre actuellement à ses titulaires l'accès à 50 destinations grâce à une combinaison d'entrées sans visa et de visas à l'arrivée. Selon les donn...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Algérie vs Égypte. Algérie currently leads this comparison with 55 visa-free destinations, while Égypte has 50. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Algérie | Égypte |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 55 | 50 |
| Classement 2026 | 76 | 81 |
| Score de mobilité mondiale | 14/100 | 46/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 27 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 43 | 42 |
| Visa requis | 127 | 133 |
Algérie
Avec 55 destinations sans visa, Algérie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Algérie
Algérie offre un accès exclusif sans visa à 8 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Algérie Rank | Égypte Rank | Algérie Visa-free | Égypte Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 73 | N/A | 23 | N/A |
| 2007 | 74 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 76 | 78 | 36 | 0 |
| 2009 | 76 | 78 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 84 | 48 | 0 |
| 2011 | 84 | 89 | 46 | 41 |
| 2012 | 88 | 89 | 45 | 44 |
| 2013 | 79 | 79 | 47 | 47 |
| 2014 | 82 | 80 | 46 | 48 |
| 2015 | 94 | 92 | 45 | 47 |
| 2016 | 89 | 88 | 48 | 49 |
| 2017 | 88 | 88 | 48 | 48 |
| 2018 | 91 | 92 | 50 | 49 |
| 2019 | 91 | 92 | 50 | 49 |
| 2020 | 89 | 90 | 51 | 50 |
| 2021 | 96 | 97 | 52 | 51 |
| 2022 | 91 | 91 | 52 | 52 |
| 2023 | 90 | 90 | 53 | 53 |
| 2024 | 86 | 87 | 56 | 55 |
| 2025 | 86 | 90 | 56 | 52 |
| 2026 | 76 | 81 | 55 | 50 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé