Stati Uniti
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Franciafino a 90 giorni
- Italiafino a 90 giorni
- Spagnafino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
AFRICA
Il passaporto dell'Egitto offre attualmente ai titolari l'accesso a 50 destinazioni attraverso una combinazione di ingresso senza visto e visto all'arrivo. Secondo i d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Stati Uniti vs Egitto. Stati Uniti currently leads this comparison with 179 visa-free destinations, while Egitto has 50. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Stati Uniti | Egitto |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 179 | 50 |
| Classifica 2026 | 10 | 81 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 46/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 42/100 |
| Continente | AMERICAS | AFRICA |
| Membro Schengen | Sì | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 35 | 27 |
| eTA disponibile | 10 | 3 |
| e-Visa disponibile | 25 | 42 |
| Visto richiesto | 21 | 133 |
Stati Uniti
Con 179 destinazioni senza visto, Stati Uniti offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Stati Uniti
Stati Uniti è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Stati Uniti
Stati Uniti offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Stati Uniti
Stati Uniti fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 123 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
123 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Stati Uniti Rank | Egitto Rank | Stati Uniti Visa-free | Egitto Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | N/A | 130 | N/A |
| 2007 | 2 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 3 | 78 | 155 | 0 |
| 2009 | 3 | 78 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 84 | 159 | 0 |
| 2011 | 5 | 89 | 169 | 41 |
| 2012 | 4 | 89 | 166 | 44 |
| 2013 | 2 | 79 | 172 | 47 |
| 2014 | 1 | 80 | 174 | 48 |
| 2015 | 2 | 92 | 172 | 47 |
| 2016 | 4 | 88 | 174 | 49 |
| 2017 | 5 | 88 | 172 | 48 |
| 2018 | 5 | 92 | 186 | 49 |
| 2019 | 6 | 92 | 184 | 49 |
| 2020 | 7 | 90 | 185 | 50 |
| 2021 | 7 | 97 | 185 | 51 |
| 2022 | 6 | 91 | 186 | 52 |
| 2023 | 7 | 90 | 186 | 53 |
| 2024 | 7 | 87 | 188 | 55 |
| 2025 | 9 | 90 | 186 | 52 |
| 2026 | 10 | 81 | 179 | 50 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato