Argentina
- Brasilefino a 90 giorni
- Cilefino a 90 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto dell'Argentina offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi al 15° posto a livello globale per il 2026. I cittadini argentini godono...
AMERICAS
Il passaporto del Cile offre attualmente un'elevata mobilità globale, garantendo ai suoi titolari l'accesso a 174 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Argentina vs Cile. Cile currently leads this comparison with 174 visa-free destinations, while Argentina has 168. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Argentina | Cile |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 168 | 174 |
| Classifica 2026 | 15 | 12 |
| Punteggio mobilità globale | 81/100 | 92/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 75/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 33 |
| eTA disponibile | 9 | 15 |
| e-Visa disponibile | 24 | 25 |
| Visto richiesto | 33 | 26 |
Cile
Con 174 destinazioni senza visto, Cile offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Argentina
Argentina è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Argentina
Argentina fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Argentina Rank | Cile Rank | Argentina Visa-free | Cile Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 14 | 101 | 109 |
| 2007 | 19 | 17 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 20 | 127 | 127 |
| 2009 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 27 | 132 | 131 |
| 2011 | 24 | 24 | 141 | 141 |
| 2012 | 23 | 26 | 140 | 137 |
| 2013 | 18 | 21 | 147 | 141 |
| 2014 | 17 | 18 | 150 | 149 |
| 2015 | 20 | 20 | 150 | 150 |
| 2016 | 22 | 19 | 152 | 155 |
| 2017 | 20 | 17 | 154 | 157 |
| 2018 | 17 | 14 | 170 | 174 |
| 2019 | 17 | 13 | 170 | 174 |
| 2020 | 18 | 15 | 170 | 174 |
| 2021 | 20 | 16 | 170 | 174 |
| 2022 | 19 | 16 | 170 | 174 |
| 2023 | 20 | 18 | 170 | 174 |
| 2024 | 16 | 15 | 174 | 177 |
| 2025 | 17 | 16 | 172 | 176 |
| 2026 | 15 | 12 | 168 | 174 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato