Cile
- Franciafino a 90 giorni
- Germaniafino a 90 giorni
- Spagnafino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Cile offre attualmente un'elevata mobilità globale, garantendo ai suoi titolari l'accesso a 174 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o...
OCEANIA
Il passaporto della Nuova Zelanda rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'elevata mobilità ai cittadini neozelandesi. Secondo gl...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cile vs Nuova Zelanda. Nuova Zelanda currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Cile has 174. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cile | Nuova Zelanda |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 174 | 183 |
| Classifica 2026 | 12 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 33/100 |
| Punteggio di apertura | 75/100 | 92/100 |
| Continente | AMERICAS | OCEANIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 33 | 39 |
| eTA disponibile | 15 | 11 |
| e-Visa disponibile | 25 | 24 |
| Visto richiesto | 26 | 16 |
Nuova Zelanda
Con 183 destinazioni senza visto, Nuova Zelanda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Cile
Cile è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 13 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
4 destinazioni uniche
13 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cile Rank | Nuova Zelanda Rank | Cile Visa-free | Nuova Zelanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 6 | 109 | 125 |
| 2007 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 8 | 127 | 150 |
| 2009 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 9 | 131 | 157 |
| 2011 | 24 | 8 | 141 | 166 |
| 2012 | 26 | 5 | 137 | 165 |
| 2013 | 21 | 5 | 141 | 168 |
| 2014 | 18 | 5 | 149 | 170 |
| 2015 | 20 | 4 | 150 | 170 |
| 2016 | 19 | 7 | 155 | 171 |
| 2017 | 17 | 5 | 157 | 172 |
| 2018 | 14 | 8 | 174 | 182 |
| 2019 | 13 | 8 | 174 | 182 |
| 2020 | 15 | 7 | 174 | 185 |
| 2021 | 16 | 6 | 174 | 186 |
| 2022 | 16 | 6 | 174 | 186 |
| 2023 | 18 | 7 | 174 | 186 |
| 2024 | 15 | 6 | 177 | 189 |
| 2025 | 16 | 5 | 176 | 190 |
| 2026 | 12 | 6 | 174 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato