Bangladesh
- Bahamas
- Barbados
- Cook Islands
- Dominica
- Fiji
- The Gambia
ASIA
Il passaporto del Bangladesh offre attualmente mobilità verso 37 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Secondo gli ultimi...
ASIA
Il passaporto del Pakistan offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale, fornendo ai titolari l'accesso a 32 destinazi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Bangladesh vs Pakistan. Bangladesh currently leads this comparison with 37 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Bangladesh | Pakistan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 37 | 32 |
| Classifica 2026 | 93 | 97 |
| Punteggio mobilità globale | 53/100 | 72/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 32/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 17 | 18 |
| eTA disponibile | 4 | 3 |
| e-Visa disponibile | 46 | 49 |
| Visto richiesto | 142 | 146 |
Bangladesh
Con 37 destinazioni senza visto, Bangladesh offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Bangladesh
Bangladesh fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 7 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
7 destinazioni uniche
0 destinazioni uniche
Nessuna destinazione unica
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Bangladesh Rank | Pakistan Rank | Bangladesh Visa-free | Pakistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 79 | 28 | 17 |
| 2007 | 70 | 83 | 0 | 0 |
| 2008 | 73 | 87 | 39 | 25 |
| 2009 | 73 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 85 | 90 | 42 | 36 |
| 2011 | 91 | 99 | 39 | 31 |
| 2012 | 93 | 100 | 40 | 32 |
| 2013 | 85 | 91 | 41 | 32 |
| 2014 | 86 | 92 | 42 | 32 |
| 2015 | 99 | 107 | 40 | 31 |
| 2016 | 96 | 103 | 39 | 29 |
| 2017 | 95 | 102 | 38 | 28 |
| 2018 | 100 | 104 | 41 | 33 |
| 2019 | 99 | 104 | 40 | 31 |
| 2020 | 98 | 103 | 41 | 32 |
| 2021 | 108 | 113 | 40 | 31 |
| 2022 | 103 | 108 | 40 | 31 |
| 2023 | 101 | 106 | 41 | 32 |
| 2024 | 97 | 101 | 42 | 34 |
| 2025 | 100 | 103 | 40 | 33 |
| 2026 | 93 | 97 | 37 | 32 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato