Botswana
- Sudafricafino a 90 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Zambiafino a 90 giorni
- Zimbabwefino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Botswana offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 68, fornendo ai cittadini del Botswana l'accesso a numerose destinazioni in tutto il m...
ASIA
Il passaporto della Thailandia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 67, riflettendo la sua posizione nella classifica dei passaporti del 2026 dove occ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Botswana vs Thailandia. Botswana currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Thailandia has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Botswana | Thailandia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 82 | 78 |
| Classifica 2026 | 56 | 58 |
| Punteggio mobilità globale | 68/100 | 67/100 |
| Punteggio di apertura | 68/100 | 72/100 |
| Continente | AFRICA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 20 | 32 |
| eTA disponibile | 7 | 5 |
| e-Visa disponibile | 34 | 36 |
| Visto richiesto | 109 | 110 |
Botswana
Con 82 destinazioni senza visto, Botswana offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Thailandia
Thailandia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Botswana
Botswana fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 35 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
35 destinazioni uniche
22 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Botswana Rank | Thailandia Rank | Botswana Visa-free | Thailandia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 67 | 48 | 29 |
| 2007 | 52 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 61 | 59 | 52 |
| 2009 | 54 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 69 | 69 | 60 |
| 2011 | 64 | 69 | 68 | 63 |
| 2012 | 64 | 69 | 70 | 64 |
| 2013 | 58 | 60 | 70 | 68 |
| 2014 | 58 | 62 | 73 | 69 |
| 2015 | 69 | 73 | 72 | 68 |
| 2016 | 66 | 67 | 72 | 71 |
| 2017 | 65 | 67 | 74 | 71 |
| 2018 | 63 | 68 | 82 | 77 |
| 2019 | 62 | 66 | 83 | 77 |
| 2020 | 59 | 63 | 85 | 79 |
| 2021 | 67 | 72 | 86 | 79 |
| 2022 | 60 | 65 | 86 | 79 |
| 2023 | 63 | 68 | 87 | 78 |
| 2024 | 59 | 63 | 91 | 82 |
| 2025 | 57 | 61 | 88 | 82 |
| 2026 | 56 | 58 | 82 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato