Botswana
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
- Zambiejusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Botswana offre actuellement un score de mobilité mondiale de 68, permettant aux citoyens botswanais d'accéder à de nombreuses destinations à travers le...
ASIA
Le passeport thaïlandais offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 67, reflétant sa position dans le classement des passeports 2026 où il occupe la ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Botswana vs Thaïlande. Botswana currently leads this comparison with 82 visa-free destinations, while Thaïlande has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Botswana | Thaïlande |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 82 | 78 |
| Classement 2026 | 56 | 58 |
| Score de mobilité mondiale | 68/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 68/100 | 72/100 |
| Continent | AFRICA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 20 | 32 |
| AVE disponible | 7 | 5 |
| e-Visa disponible | 34 | 36 |
| Visa requis | 109 | 110 |
Botswana
Avec 82 destinations sans visa, Botswana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Thaïlande
Thaïlande propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Botswana
Botswana offre un accès exclusif sans visa à 35 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
35 destinations uniques
22 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Botswana Rank | Thaïlande Rank | Botswana Visa-free | Thaïlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 50 | 67 | 48 | 29 |
| 2007 | 52 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 61 | 59 | 52 |
| 2009 | 54 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 69 | 69 | 60 |
| 2011 | 64 | 69 | 68 | 63 |
| 2012 | 64 | 69 | 70 | 64 |
| 2013 | 58 | 60 | 70 | 68 |
| 2014 | 58 | 62 | 73 | 69 |
| 2015 | 69 | 73 | 72 | 68 |
| 2016 | 66 | 67 | 72 | 71 |
| 2017 | 65 | 67 | 74 | 71 |
| 2018 | 63 | 68 | 82 | 77 |
| 2019 | 62 | 66 | 83 | 77 |
| 2020 | 59 | 63 | 85 | 79 |
| 2021 | 67 | 72 | 86 | 79 |
| 2022 | 60 | 65 | 86 | 79 |
| 2023 | 63 | 68 | 87 | 78 |
| 2024 | 59 | 63 | 91 | 82 |
| 2025 | 57 | 61 | 88 | 82 |
| 2026 | 56 | 58 | 82 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé